Konferenčné služby
Obchodné a pracovné stretnutia s Vašimi partnermi, prezentácie pre klientov, školenia, semináre, porady, konferencie a firemné podujatia môžete realizovať priamo u nás v príjemnom prostredí. Moderne zariadené konferenčné miestnosti s technickým vybavením a profesionálny personál sú Vám vždy k dispozícii.
Objednávka konferenčných služieb
Rezervácia miestnosti a prezenčnej techniky:
Tel.: 037/7910 114
Mobil +421 908 291 247
E-mail: [email protected]
Cenník a vybavenie
| Konferenčné piestory | Kapacita | Vybavenie v cene miestnosti | Základná sadzba do 2 hod. pracovný deň |
Ďalšia začatá hodina |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresová sála: | 220 miest | predsednícky stôl 10 miest, hľadisko 120 kresiel a 100 stoličiek, vzduchotechnika, dataprojektor, plátno, ozvučenie, 2 pevné mikrofóny, flipchart, WiFi | 300 € | +90 € | ||
| Kongres bar | spoločenská miestnosť, vybavenie po dohode | 300 € | +0 € | |||
| Miestnosť A1, A2: | 80 miest | predsednícky stôl 4 miesta, účastníci 76 miest, vzduchotechnika, dataprojektor, keramická tabuľa, ozvučenie, 1 pevný mikrofón, flipchart, WiFi | 170 € | +50 € | ||
| Modrý salónik var. B: | 64 miest | predsednícky stôl 4 miesta, účastníci 60 miest, klimatizácia, dataprojektor, plátno, flipchart, WiFi | 110 € | +30 € | ||
| Zelený salónik: | 40 miest | 30 miest za stolom, 10 miest bez stola, klimatizácia, LCD TV, ozvučenie, 25 mikrofónov, flipchart, WiFi | 90 € | +25 € | ||
| Poslucháreň P: | 50 miest | predsednícky stôl 2 miesta, účastníci 48 miest, klimatizácia, dataprojektor, keramická tabuľa, flipchart, WiFi | 85 € | +25 € | ||
| Modrý salónik var. A: | 64 miest | predsednícky stôl 2 miesta, účastníci 30 miest, klimatizácia, dataprojektor, plátno, flipchart, WiFi | 75 € | +25 € | ||
| Miestnosť S3: | 31 miest | predsednícky stôl 1 miesto, účastníci 30 miest,klimatizácia, LCD TV, keramická tabuľa, flipchart, WiFi | 65 € | +25 € | ||
| Veľká zasadačka: | 25 miest | 18 miest za stolom, 7 miest bez stola, klimatizácia, LCD TV, flipchart, WiFi | 60 € | +25 € | ||
| Malá zasadačka: | 12 miest | 12 miest za stolom, LCD TV, flipchart, WiFi | 50 € | +20 € | ||
| Konferenčné priestory | Kapacita | Vybavenie v cene miestnosti | Základná sadzba do 2 hod. víkend, sviatok |
Ďalšia začatá hodina |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongresová sála: | 220 miest | predsednícky stôl 10 miest, hľadisko 120 kresiel a 100 stoličiek, vzduchotechnika, dataprojektor, plátno, ozvučenie, 2 pevné mikrofóny, flipchart, WiFi | 330 € | +100 € | ||
| Kongres bar | spoločenská miestnosť, vybavenie po dohode | 300 € | +0 € | |||
| Miestnosť A1, A2: | 80 miest | predsednícky stôl 4 miesta, účastníci 76 miest, vzduchotechnika, dataprojektor, keramická tabuľa, ozvučenie, 1 pevný mikrofón, flipchart, WiFi | 200 € | +60 € | ||
| Modrý salónik var. B: | 64 miest | predsednícky stôl 4 miesta, účastníci 60 miest, klimatizácia, dataprojektor, plátno, flipchart, WiFi | 140 € | +30 € | ||
| Zelený salónik: | 40 miest | 30 miest za stolom, 10 miest bez stola, klimatizácia, LCD TV, ozvučenie, 25 mikrofónov, flipchart, WiFi | 115 € | +25 € | ||
| Poslucháreň P: | 50 miest | predsednícky stôl 2 miesta, účastníci 48 miest, klimatizácia, dataprojektor, keramická tabuľa, flipchart, WiFi | 120 € | +25 € | ||
| Modrý salónik var. A: | 64 miest | predsednícky stôl 2 miesta, účastníci 30 miest, klimatizácia, dataprojektor, plátno, flipchart, WiFi | 105 € | +25 € | ||
| Miestnosť S3: | 31 miest | predsednícky stôl 1 miesto, účastníci 30 miest,klimatizácia, LCD TV, keramická tabuľa, flipchart, WiFi | 95 € | +25 € | ||
| Veľká zasadačka: | 25 miest | 18 miest za stolom, 7 miest bez stola, klimatizácia, LCD TV, flipchart, WiFi | 90 € | +25 € | ||
| Malá zasadačka: | 12 miest | 12 miest za stolom, LCD TV, flipchart, WiFi | 80 € | +20 € | ||
| Doplnkové služby, prenájom techniky | Základná sadzba (2 hodiny) |
Ďalšia začatá hodina | |
|---|---|---|---|
| Technická obsluha - (po dohode) | 40 € | +20 € | |
| Audio záznam s technickou obsluhou | 70 € | +20 € | |
| Webinár - online konferencia s technickou obsluhou | 100 € | +20 € | |
| Expozičný priestor pre jedného vystavovateľa / 1 deň | 30 € | +0 € | |
| Príprava školiacej miestnosti podľa žiadosti garanta mimo štandardného usporiadania nábytku / 1 deň | 30 € | +0 € | |
| Úprava školiacej miestnosti do pôvodného stavu / 1 deň | 30 € | +0 € | |
| Šatňa + šatniarka (v zimnom období) | 40 € | +20 € | |
| Dataprojektor | 50 € | +0 € | |
| Notebook | 30 € | +0 € | |
| Bezdrôtový mikrofón (v miestnostiach s ozvučením) | 30 € | +0 € | |
| Flipchart | 10 € | +0 € | |
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Cenník je platný od 01.01.2026, aj pre služby objednané v roku 2025.

